旗艦模型
速度
上下文長度
標準
提示詞快取 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 輸入 | 輸出 | 已快取的輸入 | 寫入(保存 30 分鐘) | 寫入(保存 12 小時) |
| gpt-6-astra | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 | $25.00 |
| gpt-6.1-sol | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $2.50 | $5.00 |
| gpt-6.1-terra | $1.00 | $5.00 | $0.05 | $1.25 | $2.50 |
| gpt-6-luna | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.125 | $0.25 |
批次
提示詞快取 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 輸入 | 輸出 | 已快取的輸入 | 寫入(保存 30 分鐘) | 寫入(保存 12 小時) |
| gpt-6-astra | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | $12.50 |
| gpt-6.1-sol | $1.00 | $5.00 | $0.05 | $1.25 | $2.50 |
| gpt-6.1-terra | $0.50 | $2.50 | $0.025 | $0.625 | $1.25 |
| gpt-6-luna | $0.05 | $0.25 | $0.005 | $0.0625 | $0.125 |
快速
提示詞快取 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 輸入 | 輸出 | 已快取的輸入 | 寫入(保存 30 分鐘) | 寫入(保存 12 小時) |
| gpt-6-astra | $20.00 | $100.00 | $2.00 | $25.00 | $50.00 |
| gpt-6.1-sol | $4.00 | $20.00 | $0.20 | $5.00 | $10.00 |
| gpt-6.1-terra | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $2.50 | $5.00 |
| gpt-6-luna | $0.20 | $1.00 | $0.02 | $0.25 | $0.50 |
超快速
提示詞快取 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 輸入 | 輸出 | 已快取的輸入 | 寫入(保存 30 分鐘) | 寫入(保存 12 小時) |
| gpt-6-astra | $60.00 | $300.00 | $6.00 | $75.00 | $150.00 |
| gpt-6.1-sol | $12.00 | $60.00 | $0.60 | $15.00 | $30.00 |
使用區域處理(資料駐留)端點時,2026 年 3 月 5 日起推出的模型須加收 10% 費用。FedRAMP 端點也加收 10% 費用。優先處理已於 2026 年 7 月 30 日更名為快速模式。GPT-5.6 Sol 的優惠價格適用至 2026 年 11 月 30 日。
多模態模型
圖像
速度
標準
| 模型 | 模態 | 輸入 | 輸出 | 快取輸入 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-image-2.6-sunburst | 圖像 | $8.00 | $30.00 | $2.00 |
| 文字 | $5.00 | - | $1.25 | |
| gpt-image-2.6-flare | 圖像 | $8.00 | $30.00 | $2.00 |
| 文字 | $5.00 | - | $1.25 |
批次
| 模型 | 模態 | 輸入 | 輸出 | 快取輸入 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-image-2.6-sunburst | 圖像 | $4.00 | $15.00 | $1.00 |
| 文字 | $2.50 | - | $0.625 | |
| gpt-image-2.6-flare | 圖像 | $4.00 | $15.00 | $1.00 |
| 文字 | $2.50 | - | $0.625 | |
| gpt-image-2.5-sunburst | 圖像 | $4.00 | $15.00 | $1.00 |
| 文字 | $2.50 | - | $0.625 | |
| gpt-image-2.5-flare | 圖像 | $4.00 | $15.00 | $1.00 |
| 文字 | $2.50 | - | $0.625 |
如需估算圖像生成費用,請使用圖像生成指南中的計算工具。
音訊
GPT-Live
| 模型 | 每分鐘價格 |
|---|---|
| gpt-live-1 | $0.05 |
GPT-Live-1 語音工作階段按秒計費,不足一分鐘的部分不會進位至整分鐘。後端模型和工具的使用費另計。
即時與音訊模型
| 模型 | 模態 | 輸入 | 輸出 | 快取輸入 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-realtime-2.1 | 音訊 | $32.00 | $64.00 | $0.40 |
| 文字 | $4.00 | $24.00 | $0.40 | |
| 圖像 | $5.00 | - | $0.50 | |
| gpt-realtime-2.1-mini | 音訊 | $10.00 | $20.00 | $0.30 |
| 文字 | $0.60 | $2.40 | $0.06 | |
| 圖像 | $0.80 | - | $0.08 |
語音轉錄
| 模型 | 用途 | 輸入 | 輸出 | 預估費用 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-realtime-translate | 即時翻譯 | - | - | 每分鐘 $0.034 |
| gpt-live-transcribe | 即時轉錄 | - | - | 每分鐘 $0.017 |
專用模型
速度
上下文長度
標準
| 類別 | 模型 | 輸入 | 輸出 | 快取輸入 | 30 分鐘快取寫入 | 12 小時快取寫入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資安受信任存取計畫:Daybreak | gpt-6-cyber | $20.00 | $100.00 | $2.00 | $25.00 | $50.00 |
| 生命科學受信任存取計畫:Rosalind | gpt-6-rosalind | $15.00 | $75.00 | $1.50 | $18.75 | $37.50 |
| 法務 | gpt-6-astra-law | $10.00 | $50.00 | $1.00 | - | - |
| ChatGPT | chat-latest | $5.00 | $30.00 | $0.50 | - | - |
OpenAI 法務解決方案的 GPT-6 Astra 優惠價格至少適用至 2026 年 12 月 31 日。
使用區域處理(資料駐留)端點時,2026 年 3 月 5 日起推出的模型須加收 10% 費用。
使用區域處理(資料駐留)端點時,2026 年 3 月 5 日起推出的模型須加收 10% 費用。
快速
| 類別 | 模型 | 輸入 | 輸出 | 快取輸入 |
|---|
使用區域處理(資料駐留)端點時,2026 年 3 月 5 日起推出的模型須加收 10% 費用。
工具
| 工具 | 詳細資訊 | 定價 |
|---|---|---|
| 網頁搜尋 | 網頁搜尋 (含圖像) | 每 1,000 次呼叫 $10.00 搜尋內容的 Token 另依模型費率計費。 |
| 網頁搜尋預覽版 (推理模型) | 每 1,000 次呼叫 $10.00 搜尋內容的 Token 另依模型費率計費。 | |
| 網頁搜尋預覽版 (其他模型) | 每 1,000 次呼叫 $25.00 搜尋內容的 Token 免費。 | |
| 容器 | 託管 Shell 環境與程式碼解譯器 | 1 GB 收費 $0.03,4 GB 收費 $0.12,16 GB 收費 $0.48,64 GB 收費 $1.92 每個容器每次 20 分鐘工作階段的費用 |
| 檔案搜尋 | 儲存空間 | 每 GB 每天 $0.10 1 GB 免費 |
| 工具呼叫 | 每 1,000 次呼叫 $2.50 | |
| Agent Kit | ChatKit 上傳檔案和圖像所用的儲存空間 | 每 GB 每天 $0.10 1 GB 免費 |
內建工具使用的 Token 依所選模型的每個 Token 費率計費。 此處的 GB 採二進位計算(亦稱 GiB),1 GB 等於 2^30 個位元組。 Agent Kit 的免費儲存空間額度按帳戶逐月計算。
網頁搜尋會從搜尋索引擷取內容,將這些內容的 Token 與你的提示詞一併傳給模型,以生成答案。
gpt-4o-mini 和 gpt-4.1-mini 使用非預覽版網頁搜尋工具時,每次呼叫的搜尋內容一律按 8,000 個輸入 Token 計費。
檔案搜尋工具的呼叫費率僅適用於 Responses API。 容器定價涵蓋託管 Shell 環境和程式碼解譯器。 符合條件的容器工作階段將按分鐘計費,每次工作階段至少計收 5 分鐘。
雲端平台
微調
微調功能已不再開放給新使用者。現有使用者在接下來幾個月內仍可繼續訓練模型。 微調模型仍可用於推論,直到對應的基礎模型標示為已棄用。 請參閱棄用時程。
速度
標準
| 模型 | 訓練 | 輸入 | 輸出 | 快取輸入 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4.1-2025-04-14 已棄用 | $25.00 | $3.00 | $12.00 | $0.75 |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 已棄用 | $5.00 | $0.80 | $3.20 | $0.20 |
批次
| 模型 | 訓練 | 輸入 | 輸出 | 快取輸入 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4.1-2025-04-14 已棄用 | $25.00 | $1.50 | $6.00 | $0.50 |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 已棄用 | $5.00 | $0.40 | $1.60 | $0.10 |