フラッグシップモデル
処理速度
コンテキスト長
標準
プロンプトキャッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ済み入力 | 書き込み(30 分) | 書き込み(12 時間) |
| gpt-6-astra | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 | $25.00 |
| gpt-6.1-sol | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $2.50 | $5.00 |
| gpt-6.1-terra | $1.00 | $5.00 | $0.05 | $1.25 | $2.50 |
| gpt-6-luna | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.125 | $0.25 |
バッチ
プロンプトキャッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ済み入力 | 書き込み(30 分) | 書き込み(12 時間) |
| gpt-6-astra | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | $12.50 |
| gpt-6.1-sol | $1.00 | $5.00 | $0.05 | $1.25 | $2.50 |
| gpt-6.1-terra | $0.50 | $2.50 | $0.025 | $0.625 | $1.25 |
| gpt-6-luna | $0.05 | $0.25 | $0.005 | $0.0625 | $0.125 |
Fast モード
プロンプトキャッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ済み入力 | 書き込み(30 分) | 書き込み(12 時間) |
| gpt-6-astra | $20.00 | $100.00 | $2.00 | $25.00 | $50.00 |
| gpt-6.1-sol | $4.00 | $20.00 | $0.20 | $5.00 | $10.00 |
| gpt-6.1-terra | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $2.50 | $5.00 |
| gpt-6-luna | $0.20 | $1.00 | $0.02 | $0.25 | $0.50 |
超高速
プロンプトキャッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ済み入力 | 書き込み(30 分) | 書き込み(12 時間) |
| gpt-6-astra | $60.00 | $300.00 | $6.00 | $75.00 | $150.00 |
| gpt-6.1-sol | $12.00 | $60.00 | $0.60 | $15.00 | $30.00 |
2026 年 3 月 5 日以降にリリースされたモデルでは、リージョン別処理(データレジデンシー)用エンドポイントの料金が 10% 割増になります。FedRAMP エンドポイントの料金も 10% 割増になります。2026 年 7 月 30 日に、優先処理の名称が Fast モードに変わりました。GPT-5.6 Sol のプロモーション料金は、2026 年 11 月 30 日まで適用されます。
サイバーセキュリティ向けモデル
最新の Daybreak モデルです。
コンテキスト長
プロンプトキャッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ済み入力 | 書き込み(30 分) | 書き込み(12 時間) |
| gpt-6-cyber | $20.00 | $100.00 | $2.00 | $25.00 | $50.00 |
| gpt-5.6-sol | $4.00 | $20.00 | $0.40 | $5.00 | $10.00 |
生命科学向けモデル
最新の Rosalind モデルです。
コンテキスト長
プロンプトキャッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ済み入力 | 書き込み(30 分) | 書き込み(12 時間) |
| gpt-6-rosalind | $15.00 | $75.00 | $1.50 | $18.75 | $37.50 |
| gpt-rosalind-research | $5.00 | $25.00 | $0.50 | - | - |
| gpt-rosalind-discovery | $5.00 | $25.00 | $0.50 | - | - |
組織内で行う研究のうち、信頼済みアクセスプログラムを通じて承認を受けた研究に限り、モデルを利用できます。対象となるすべての組織は、今後も最新の GPT-Rosalind モデルをリリースのたびに利用できます。
2026 年 3 月 5 日以降にリリースされたデータレジデンシー対応モデルでは、リージョン別処理(データレジデンシー)用エンドポイントの料金が 10% 割増になります。対応リージョンと処理の詳細は、データの取り扱いに関するガイドをご確認ください。
2026 年 3 月 5 日以降にリリースされたデータレジデンシー対応モデルでは、リージョン別処理(データレジデンシー)用エンドポイントの料金が 10% 割増になります。対応リージョンと処理の詳細は、データの取り扱いに関するガイドをご確認ください。
法務向けモデル構成
最新の法務向けモデル構成です。
100 万トークンあたりの料金です。| モデル構成 | 入力 | 出力 | キャッシュ済み入力 |
|---|---|---|---|
| gpt-6-astra-law | $10.00 | $50.00 | $1.00 |
GPT-6 Astra for Law のプロモーション料金は、少なくとも 2026 年 12 月 31 日まで適用されます。
マルチモーダルモデル
GPT-Live セッション
GPT-Live 1 の音声セッションは秒単位で課金され、分単位への切り上げはありません。バックエンドのモデルとツールの利用料金は別途かかります。
| モデル | 1 分あたりの料金 |
|---|---|
| gpt-live-1 | $0.05 |
リアルタイムモデルと音声生成モデル
| モデル | モダリティ | 入力 | 出力/料金 | キャッシュ済み入力 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-realtime-2.1 | 音声 | $32.00 | $64.00 | $0.40 |
| テキスト | $4.00 | $24.00 | $0.40 | |
| 画像 | $5.00 | - | $0.50 | |
| gpt-realtime-2.1-mini | 音声 | $10.00 | $20.00 | $0.30 |
| テキスト | $0.60 | $2.40 | $0.06 | |
| 画像 | $0.80 | - | $0.08 |
画像生成モデル
標準
| モデル | モダリティ | 入力 | 出力 | キャッシュ済み入力 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-image-2.6-sunburst | 画像 | $8.00 | $30.00 | $2.00 |
| テキスト | $5.00 | - | $1.25 | |
| gpt-image-2.6-flare | 画像 | $8.00 | $30.00 | $2.00 |
| テキスト | $5.00 | - | $1.25 | |
| gpt-image-2.5-sunburst | 画像 | $8.00 | $30.00 | $2.00 |
| テキスト | $5.00 | - | $1.25 | |
| gpt-image-2.5-flare | 画像 | $8.00 | $30.00 | $2.00 |
| テキスト | $5.00 | - | $1.25 |
バッチ
| モデル | モダリティ | 入力 | 出力 | キャッシュ済み入力 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | 画像 | $4.00 | $15.00 | $1.00 |
| テキスト | $2.50 | - | $0.625 | |
| gpt-image-2.5-sunburst | 画像 | $4.00 | $15.00 | $1.00 |
| テキスト | $2.50 | - | $0.625 | |
| gpt-image-2.5-flare | 画像 | $4.00 | $15.00 | $1.00 |
| テキスト | $2.50 | - | $0.625 |
文字起こしモデル
| モデル | 用途 | 入力 | 出力 | 料金の目安 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-realtime-translate | リアルタイム翻訳 | - | - | 1 分あたり $0.034 |
| gpt-live-transcribe | リアルタイム文字起こし | - | - | 1 分あたり $0.017 |
| gpt-realtime-whisper | リアルタイム文字起こし | - | - | 1 分あたり $0.017 |
| gpt-transcribe | 文字起こし | - | - | 1 分あたり $0.0045 |
| gpt-4o-transcribe | 文字起こし | $2.50 | $10.00 | 1 分あたり $0.006 |
| gpt-4o-mini-transcribe | 文字起こし | $1.25 | $5.00 | 1 分あたり $0.003 |
ツール
| ツール | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| ウェブ検索 | ウェブ検索(全モデル) | 呼び出し 1,000 回あたり $10.00 検索結果のトークンには、別途モデルのトークン単価が適用されます。 |
| ウェブ画像検索(全モデル) | 呼び出し 1,000 回あたり $10.00 検索結果のトークンには、別途モデルのトークン単価が適用されます。 | |
ウェブ検索プレビュー(gpt-5、o-series を含むリーズニングモデル) | 呼び出し 1,000 回あたり $10.00 検索結果のトークンには、別途モデルのトークン単価が適用されます。 | |
| ウェブ検索プレビュー(リーズニングモデル以外) | 呼び出し 1,000 回あたり $25.00 検索結果のトークンは無料です。 | |
| コンテナ | ホスト型シェルと Code Interpreter | コンテナ 1 個につき、20 分間のセッション 1 回あたり、1 GB は $0.03、4 GB は $0.12、16 GB は $0.48、64 GB は $1.92 です。 |
| ファイル検索 | ストレージ | 1 GB あたり 1 日 $0.10(1 GB まで無料) |
| ツール呼び出し | 呼び出し 1,000 回あたり $2.50 | |
| Agent Kit | ChatKit にアップロードしたファイルと画像のストレージ | アカウントごとに毎月 1 GB まで無料。超過分は 1 GB あたり 1 日 $0.10 |
特化型モデル
標準
| カテゴリ | モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ済み入力 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | chat-latest | $5.00 | $30.00 | $0.50 |
| Codex | gpt-5.3-codex | $1.75 | $14.00 | $0.175 |
2026 年 3 月 5 日以降にリリースされたデータレジデンシー対応モデルでは、リージョン別処理(データレジデンシー)用エンドポイントの料金が 10% 割増になります。対応リージョンと処理の詳細は、データの取り扱いに関するガイドをご確認ください。
Fast モード
| カテゴリ | モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ済み入力 |
|---|---|---|---|---|
| Codex | gpt-5.3-codex | $3.50 | $28.00 | $0.35 |
2026 年 3 月 5 日以降にリリースされたデータレジデンシー対応モデルでは、リージョン別処理(データレジデンシー)用エンドポイントの料金が 10% 割増になります。対応リージョンと処理の詳細は、データの取り扱いに関するガイドをご確認ください。
ファインチューニング
OpenAI はファインチューニングプラットフォームの提供を段階的に終了しています。新規ユーザーは利用できませんが、既存のユーザーは今後数か月間、引き続きトレーニングジョブを作成できます。
ファインチューニング済みのモデルはすべて、それぞれのベースモデルが非推奨になるまで推論に利用できます。提供終了までのスケジュールをご確認ください。
標準
| モデル | トレーニング | 入力 | 出力 | キャッシュ済み入力 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4.1-2025-04-14 | $25.00 | $3.00 | $12.00 | $0.75 |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | $5.00 | $0.80 | $3.20 | $0.20 |
バッチ
| モデル | トレーニング | 入力 | 出力 | キャッシュ済み入力 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4.1-2025-04-14 | $25.00 | $1.50 | $6.00 | $0.50 |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | $5.00 | $0.40 | $1.60 | $0.10 |
クラウドプラットフォーム
Amazon Bedrock または Microsoft Azure で OpenAI モデルを利用する場合、料金は各サービスを通じて請求されます。
- Amazon Bedrock の料金をご確認ください。
- Microsoft Azure の料金をご確認ください。